Contratos de rateio
Contratos de serviço
Contratos e Aditivos de Fornecedores
Orçamento
Documentos contábeis
Contratos de rateio
Ano | Numeração | Consorciado | Arquivo |
2018 | 001/2018 | Afonso Cláudio | Contrato |
2018 | 015/2018 | Alto Rio Novo | Contrato |
2018 | 033/2018 | Baixo Guandu | Contrato |
2018 | 007/2018 | Colatina | Contrato |
2018 | 129/2018 | Ecoporanga | Contrato |
2018 | 003/2018 | Governador Lindenberg | Contrato |
2018 | 012/2018 | Ibiraçu | Contrato |
2018 | 001/2018 | Itaguaçu | Contrato |
2018 | 209/2017 | Itarana | Contrato |
2018 | 005/2018 | Laranja da Terra | Contrato |
2018 | 001/2018 | Marilândia | Contrato |
2018 | 079/2018 | Mantenópolis | Contrato |
2018 | 001/2018 | Pancas | Contrato |
2018 | 002/2018 | Rio Bananal | Contrato |
2018 | 052/2018 | Santa Maria de Jetibá | Contrato |
2018 | 002/2018 | Santa Teresa | Contrato |
2018 | 001/2018 | São Domingos do Norte | Contrato |
2018 | 073/2018 | São Gabriel da Palha | Contrato |
2018 | 008/2018 | São Roque do Canaã | Contrato |
2018 | 004/2018001/2018 | Vila Valério |
Contratos de serviço
Ano | Numeração | Consorciado | Arquivo |
2018 | 009/2018 | Afonso Cláudio | Contrato |
2018 | 061/2018 | Águia Branca | Contrato |
2018 | 016/2018 | Alto Rio Novo | Contrato |
2018 | 019/2018 | Baixo Guandu | |
2018 | 013/2017 | Colatina | Aditivo |
2018 | 128/2018 | Ecoporanga | Contrato |
2018 | 001/2018 | Governador Lindenberg | Contrato |
2018 | 013/2018 | Ibiraçu | Contrato |
2018 | 002/2018 | Itaguaçu | Contrato |
2018 | 025/2017 | Itarana | Contrato |
2018 | 003/2018 | Laranja da Terra | Contrato |
2018 | 003/2018 | Mantenópolis | Contrato |
2018 | 001/2018 | Marilândia | Contrato |
2018 | 002/2018 | Pancas | Contrato |
2018 | 068/2017 | Rio Bananal | |
2018 | 056/2018 | Santa Maria de Jetibá | Contrato |
2018 | 016/2018 | Santa Teresa | Contrato |
2018 | 029/2018 | São Domingos do Norte | Contrato |
2018 | 009/2018 | São Gabriel da Palha | Contrato |
2018 | 007/2018 | São Roque do Canaã | Contrato |
2018 | 001/2018 | Vila Valério | Contrato |
Contratos e Aditivos de Fornecedores
CONTRATOS | ||
Numeração | Fornecedor/Prestador | Documento |
001/2018 | DM Solutions LTDA ME | Contrato |
002/2018 | Colman Máquinas e Transportes LTDA ME | Contrato |
003/2018 | Pneumax LTDA | Contrato |
004/2018 | I C Serafini Refrigeração ME | Contrato |
005/2018 | Leader Distribuidora de Material Hospitalar EIRELI ME | Contrato |
001/2018 | Rescisão contratual | |
006/2018 | LE Card Administradora de Cartões EIRELI | Contrato |
007/2018 | Cirurgica Mosqueira LTDA EPP | Contrato |
008/2018 | Edson Raul Caliari ME | Contrato |
009/2018 | DM Solutions LTDA ME | Contrato |
ADITIVOS | ||
Numeração | Fornecedor/Prestador | Documento |
III Aditivo ref. Contrato 002/2015 | Insectus Controle Integrado de Pragas LTDA | Aditivo |
II Aditivo ref. Contrato 001/2016 | A. de Bortolo Soluções em Internet ME | Aditivo |
II Aditivo ref. Contrato 013/2016 | Mult Project Soft Consultoria LTDA | Aditivo |
II Aditivo ref. Contrato 014/2016 | E&M Serviços e Assessoria LTDA | Aditivo |
I Aditivo ref. Contrato 003/2017 | Consigaz Distribuidora de Gás LTDA | Aditivo |
I Aditivo ref. Contrato 004/2017 | Actuar Contabilidade, Consultoria e Acessoria LTDA ME | Aditivo |
I Aditivo ref. Contrato 006/2017 | Local Locadora Colatina LTDA ME | Aditivo |
I Aditivo ref. Contrato 009/2017 | Erika Negrelli MEI | Aditivo |
Orçamento
Basta clicar no arquivo de anexo para ter acesso aos dados.
ANEXO I – Analítico da receita
ANEXO II – Resumo geral da receita
ANEXO III – Demonstrativo da despesa por categoria econômica
ANEXO IV – Demonstrativo da despesa detalhada
Documentos contábeis